AKRIANI, AKRIANI (2020) STUDI KOMPARATIF MINAT BACA PESERTA DIDIKANTARA MIN 2 SINJAI DAN SDN 100 BIJI NANGKA. Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN.
Skripsi Akriani.pdf
Download (953kB)
Abstract
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat baca peserta
didik MIN 2 Sinjai lebih tinggi dibandingkan dengan minat baca
peserta didik SDN 100 Biji Nangka dibuktikan dengan berdasarkan
hasil analisis uji independent sampel t test yang telah dilakuka
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN > PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH |
| Depositing User: | Unnamed user with email uiad.sinjaiofficial@gmail.com |
| Date Deposited: | 07 Sep 2026 02:35 |
| Last Modified: | 07 Sep 2026 02:35 |
| URI: | https://repository.uiad.ac.id/id/eprint/586 |
