NANDINI, NINING (2020) EVALUASI PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR PESERTA DIDIK DI SDN No. 4 BALANGNIPA. Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN.
Skripsi Nandini.pdf
Download (1MB)
Abstract
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan. Tingkat
penggunaan perpustakaan sebagai sumber belajar peserta didik
adalah sebesar 90,3%, termasuk dalam kategori sangat tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan digunakan
sebagaisumber belaja
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN > PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH |
| Depositing User: | Unnamed user with email uiad.sinjaiofficial@gmail.com |
| Date Deposited: | 08 Sep 2026 03:38 |
| Last Modified: | 08 Sep 2026 03:38 |
| URI: | https://repository.uiad.ac.id/id/eprint/642 |
