SUARNI, SUARNI (2023) PENGARUH PENDEKATAN SAINTIFIK TERHADAP HASILBELAJAR KOGNITIF PADA TEMA 6 KELAS V SDN 113 BALLE. Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN.
SKRIPSI SUARNI.pdf
Download (2MB)
Abstract
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh
antara pendekatan saintifik terhadap hasil belajar pada tema 6
kelas V SDN 113 Balle. Berdasarkan uji analisis regresi linear
sederhana diperoleh nilai bahwa fhitung = 2.829 dengan tingkat
signifi
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN > PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH |
| Depositing User: | Unnamed user with email uiad.sinjaiofficial@gmail.com |
| Date Deposited: | 14 Sep 2026 02:26 |
| Last Modified: | 14 Sep 2026 02:26 |
| URI: | https://repository.uiad.ac.id/id/eprint/853 |
